
Moldeo por inyección de plástico para componentes y electrodomésticos de automóviles
3, Fotos del producto: 4, Fotos de herramientas: 4, Oficina y taller:;
Información básica.
| N º de Modelo. | KI099-05 |
| Solicitud | Uso : Coche , Electrodomésticos , Productos Básicos , Electrónico , Uso Doméstico , Hardware |
| Corredor | Corredor frío |
| Software de diseño | y |
| Instalación | Fijado |
| Certificación | TS16949,ISO |
| Estándar | HASCO |
| Personalizado | Personalizado |
| Servicio postventa | Seguros y mantenimiento de calidad |
| Paquete de transporte | Madera contrachapada |
| Especificación | 1,5 m de largo 0,95 m de ancho x 1 m de alto |
| Marca comercial | Ninguno |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84807900 |
| Capacidad de producción | 2500 sistemas/día |
Descripción del Producto
| 1, ventaja competitiva: | |||||
| 1-1, el equipo de ingeniería experimentado facilita su trabajo; | |||||
| 1-2, el servicio integral para productos ODM y OEM incluía diseño mecánico y de hardware; | |||||
| 1-3, Inglés profesional y de respuesta rápida para comunicación tecnológica; | |||||
| 1-4, diseño y fabricación profesional de herramientas de plástico de 2 metros; | |||||
| 1-5, Grandes máquinas de inyección para producción de piezas grandes (3000T, 2000T, 1200T, 1000T y 800T); | |||||
| 1-6, control de calidad basado en ISO9001 e IATF16949; | |||||
| 1-7, Capacidades de ensamblaje del producto en fábrica; | |||||
| 1-8, Capacidad de tratamiento de superficies, como serigrafía, impresión de sellos, grabado láser, etc., en fábrica. | |||||
| 2, parámetros | |||||
| Parámetros de herramientas | |||||
| Lugar de origen: | Ciudad de Shenzhen, Cantón, China | Marca | ingenioso | ||
| Número de modelo | IPS 767 | Certificación | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
| Estándar | HASCO | Material del modelo | NAK80, S136H, 718H, 738, P20, etc. | ||
| Descripción | Fabricación de moldes para pieza plástica e inyección con ensamblaje. | Tipo de puerta | Canal caliente, compuerta de válvula, compuerta abierta, compuerta secundaria, compuerta de borde, etc. | ||
| Alta precisión | 0,05 mm | tiempo de ciclo | 40 años | ||
| Servicio: | Una vez detenido el servicio para PCBA incluido OEM y ODM | Materiales del producto | Como requisito en el dibujo. | ||
| tiempo de muestra | 4 semanas | Paquete | Madera contrachapada | ||
| Formato de dibujo | CAD, Proe, Solidwork, STP, IGS, PDF, AI, etc. | Código hs | 84807900 | ||
3, fotos del producto:





4, fotos de herramientas:
4, Oficina y Taller:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



